產品時間:2025-12-10
廣東海達儀器HD-F732辦公椅輪子耐磨試驗儀適用于帶輪辦公椅等家具類產品,測定辦公椅輪子及底座前后往返運動疲勞測試,通過檢測辦公椅腳輪耐磨性情況,來提高產品的品質。
| 品牌 | 海達儀器 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |




一、產品功能
廣東海達儀器HD-F732辦公椅輪子耐磨試驗儀適用于帶輪辦公椅等家具類產品,測定辦公椅輪子及底座前后往返運動疲勞測試,通過檢測辦公椅腳輪耐磨性情況,來提高產品的品質。
二、主要技術參數
指標 | 參數 | |||
控制方式 | PLC控制 | |||
顯示方式 | 觸摸屏顯示 | |||
可測椅座高度 | 260~400mm | |||
加載砝碼 | 122kg | |||
BIFMA負載 | 122Kg(包含椅子構造部件) | |||
QB/T負載 | 113Kg(包含椅子構造部件) | |||
測試速度 | 10±2次/min | |||
測試次數 | 1~999999次(任意設定) | |||
BIFMA、QB/T | 無障礙物:98000次 | 有障礙物:2000次 | ||
氣缸行程 | 800mm(標準行程762±50mm) | |||
機臺重量 | 約500kg(含砝碼) | |||
電源 | 1∮ AC 220V | |||
整機功率 | 約100W | |||
數據輸出 | USB輸出 | |||
試樣尺寸 | 底座直徑≤780mm | |||
儀器外形尺寸 | 2950mmx1050mmx1600mm(L*W*H) | |||
主要測試項目 | 辦公椅輪子耐磨測試 | |||
三、操作原理
廣東海達儀器HD-F732辦公椅輪子耐磨試驗儀-輪子耐磨測試:把試樣椅放置在底板上,將砝碼放置在試樣座面上,在觸摸屏上設定測試次數,開始測試,通過輪子的形變,了解椅子輪子的耐磨性情況。
四、試驗標準
BIFMA5.1-2017(測試點16.1~16.2.5)、QB/T 2280-2016(測試點6.6.6)等。
五、廣東海達儀器HD-F732辦公椅輪子耐磨試驗儀產品特點
(一)硬件特點
1.設備框架采用鋼材制作框架,造型美觀大方;
2.采用插銷式試樣裝夾結構,安裝試樣時方便快捷。
(二)軟件特點
1.控制器采用公司自主研發測試軟件,可實現預置試驗次數自動停機;
2.具有緊急停機保護功能,操作簡單,運行可靠穩定;
3.具有停/斷電記憶功能、設備短路保護功能等設計,保障用戶使用安全。
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1、配件清單*1 | |
警示標志(張) | 警示標簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國標*1 | ||
氣管(條) | Φ8氣管*1 | ||
砝碼 | 10kg*10包(鋼珠)、5kg*1包(鋼珠)、1kg*5包(鋼珠)、13kg*1(砝碼箱) | ||
插銷桿(根) | 直徑20mmx長360mm*2 | ||
障礙塊(個) | 長800mmx寬51mmx厚3.2mm*2 長500mmx寬51mmx厚3.2mm*3 | ||
選購 | 空壓機(臺) | 建議選購3P以上 | |
電源線(條) | 歐標/美標/南非等 | ||
七、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 氣缸 | 國產 | SC80x800-S | 中國 |
2 | 電磁閥 | 國產 | 4V330C-10B-DC24V | 中國 |
3 | PLC | 匯川 | H1U-0806MT-XP | 中國 |
4 | 觸摸屏 | 昆侖通態 | TPC7032KT | 中國/中國臺灣 |
注:海達儀器始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格、外觀亦會相應改變。